| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 0時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 壬午 | 丁丑 | 庚子 |
| 五行: | 木火 | 水火 | 火土 | 金水 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 子時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北南 | 南中 | 西北 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 壁上土 |
| 用神: | 喜用神:木 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字平衡、八字喜木 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 1時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 壬午 | 丁丑 | 辛丑 |
| 五行: | 木火 | 水火 | 火土 | 金土 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 丑時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北南 | 南中 | 西中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 壁上土 |
| 用神: | 喜用神:木 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字平衡、八字喜木 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 2時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 壬午 | 丁丑 | 辛丑 |
| 五行: | 木火 | 水火 | 火土 | 金土 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 丑時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北南 | 南中 | 西中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 壁上土 |
| 用神: | 喜用神:木 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字平衡、八字喜木 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 3時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 壬午 | 丁丑 | 壬寅 |
| 五行: | 木火 | 水火 | 火土 | 水木 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 寅時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北南 | 南中 | 北東 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 金箔金 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 4時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 壬午 | 丁丑 | 壬寅 |
| 五行: | 木火 | 水火 | 火土 | 水木 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 寅時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北南 | 南中 | 北東 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 金箔金 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 5時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 癸卯 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 水木 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 卯時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 北東 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 金箔金 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 6時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 癸卯 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 水木 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 卯時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 北東 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 金箔金 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 7時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 甲辰 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 木土 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 辰時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 東中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 復(fù)燈火 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 8時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 甲辰 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 木土 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 辰時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 東中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 復(fù)燈火 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 9時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 乙巳 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 木火 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 巳時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 東南 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 復(fù)燈火 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 10時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 乙巳 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 木火 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 巳時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 東南 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 復(fù)燈火 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 11時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 丙午 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 火火 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 午時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 南南 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 天河水 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 12時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 丙午 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 火火 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 午時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 南南 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 天河水 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 13時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 丁未 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 火土 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 未時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 南中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 天河水 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 14時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 丁未 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 火土 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 未時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 南中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 天河水 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 15時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 戊申 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 土金 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 申時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 中西 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 太驛土 |
| 用神: | 喜用神:木 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜木 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 16時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 戊申 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 土金 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 申時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 中西 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 太驛土 |
| 用神: | 喜用神:木 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜木 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 17時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 己酉 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 土金 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 酉時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 中西 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 太驛土 |
| 用神: | 喜用神:木 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜木 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 18時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 己酉 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 土金 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 酉時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 中西 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 太驛土 |
| 用神: | 喜用神:木 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜木 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 19時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 庚戌 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 金土 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 戌時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 西中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 釵訓(xùn)金 |
| 用神: | 喜用神:木 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜木 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 20時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 庚戌 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 金土 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 戌時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 西中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 釵訓(xùn)金 |
| 用神: | 喜用神:木 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜木 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 21時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 辛亥 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 金水 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 亥時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 西北 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 釵訓(xùn)金 |
| 用神: | 喜用神:木 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜木 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 22時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 丁丑 | 辛亥 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 火土 | 金水 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 亥時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 南中 | 西北 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 澗下水 | 釵訓(xùn)金 |
| 用神: | 喜用神:木 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜木 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 7月 | 7日 | 23時(shí) |
| 八字: | 乙巳 | 癸未 | 戊寅 | 壬子 |
| 五行: | 木火 | 水土 | 土木 | 水水 |
| 農(nóng)歷: | 乙巳年 | 六月 | 十三 | 子時(shí) |
| 方位: | 東南 | 北中 | 中東 | 北北 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 楊柳木 | 城頭土 | 桑懷木 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:蛇 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 | |||




