| 節日 | 2025年公歷日期 |
| 元旦 | 2025年1月1日 |
| 臘八節 | 2025年1月7日 |
| 除夕 | 2025年1月28日 |
| 春節 | 2025年1月29日 |
| 元宵節 | 2025年2月12日 |
| 清明節 | 2025年4月4日 |
| 勞動節 | 2025年5月1日 |
| 端午節 | 2025年5月31日 |
| 七夕節 | 2025年8月29日 |
| 國慶節 | 2025年10月1日 |
| 中秋節 | 2025年10月6日 |
| 重陽節 | 2025年10月29日 |
| 冬至 | 2025年12月21日 |

| 節日 | 公歷/農歷 |
| 元旦 | 1月1日 |
| 臘八節 | 農歷臘月初八 |
| 除夕 | 農歷臘月的最后一天 |
| 春節 | 農歷正月初一 |
| 元宵節 | 農歷正月十五 |
| 清明節 | 公歷4月4日或5日 |
| 勞動節 | 5月1日 |
| 端午節 | 農歷五月初五 |
| 七夕節 | 農歷七月初七 |
| 中秋節 | 農歷八月十五 |
| 國慶節 | 10月1日 |
| 重陽節 | 農歷九月初九 |
| 冬至 | 公歷12月21日或22日 |




