| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 0時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 甲子 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 木水 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 子時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 東北 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 海中金 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 1時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 乙丑 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 木土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 丑時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 東中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 海中金 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 2時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 乙丑 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 木土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 丑時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 東中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 海中金 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 3時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 丙寅 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 火木 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 寅時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 南東 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 爐中火 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 4時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 丙寅 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 火木 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 寅時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 南東 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 爐中火 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 5時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 丁卯 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 火木 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 卯時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 南東 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 爐中火 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字平衡、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 6時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 丁卯 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 火木 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 卯時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 南東 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 爐中火 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字平衡、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 7時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 戊辰 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 土土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 辰時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 中中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 大林木 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 8時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 戊辰 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 土土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 辰時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 中中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 大林木 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏強(qiáng)、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 9時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 己巳 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 土火 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 巳時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 中南 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 大林木 |
| 用神: | 喜用神:水 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏強(qiáng)、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 10時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 己巳 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 土火 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 巳時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 中南 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 大林木 |
| 用神: | 喜用神:水 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏強(qiáng)、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 11時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 庚午 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 金火 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 午時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 西南 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 路旁土 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺水、八字平衡、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 12時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 庚午 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 金火 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 午時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 西南 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 路旁土 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺水、八字平衡、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 13時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 辛未 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 金土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 未時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 西中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 路旁土 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 14時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 辛未 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 金土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 未時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 西中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 路旁土 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 15時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 壬申 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 水金 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 申時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 北西 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 劍鋒金 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 16時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 壬申 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 水金 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 申時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 北西 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 劍鋒金 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 17時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 癸酉 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 水金 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 酉時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 北西 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 劍鋒金 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 18時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 癸酉 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 水金 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 酉時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 北西 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 劍鋒金 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 19時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 甲戌 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 木土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 戌時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 東中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 山頭火 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 20時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 甲戌 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 木土 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 戌時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 東中 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 山頭火 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 21時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 乙亥 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 木水 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 亥時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 東北 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 山頭火 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 22時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己卯 | 乙亥 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 土木 | 木水 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 亥時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 中東 | 東北 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 城頭土 | 山頭火 |
| 用神: | 喜用神:火 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時(shí)柱 | |
| 生日: | 2025年 | 1月 | 10日 | 23時(shí) |
| 八字: | 甲辰 | 丁丑 | 庚辰 | 丙子 |
| 五行: | 木土 | 火土 | 金土 | 火水 |
| 農(nóng)歷: | 甲辰年 | 十二月 | 十一 | 子時(shí) |
| 方位: | 東中 | 南中 | 西中 | 南北 |
| 納音: | 復(fù)燈火 | 澗下水 | 白臘金 | 澗下水 |
| 用神: | 喜用神:金 / 守護(hù)者:普賢菩薩 / 生肖:龍 | |||
| 綜述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜金 | |||




